TT Motorsports, 402 Main Street East, Blooming Prairie, MN 55917
Monday - Friday: 9 AM - 5 PM
Saturday: 9 AM - 12 PM
Sunday: Closed

TT Motorsports — your trusted source for CFMOTO ATV/UTV Side by Side sales, service, parts, and accessories. Based in Blooming Prairie, Minnesota, supporting riders nationwide.
CFMOTO oil filter replacement HF152, Can-Am, Aprilia
| PRODUCT NAME | OIL FILTER |
| TYPE | CARTRIDGE |
| STYLE | PREMIUM |
| COLOR/FINISH | ORANGE |
| BASE COLOR | ORANGE |
| LENGTH | 74 MM |
| WIDTH | 56 MM |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | ATV / ADVENTURE TOURING / DUAL-SPORT / STREET |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2015 - 2022 | CFMOTO | ZFORCE 800 Trail |
| 2023 - 2025 | CFMOTO | ZFORCE 800 Trail (Gen. 2) |
| 2014 - 2022 | CFMOTO | ZFORCE 800 EX |
| 2016 - 2022 | CFMOTO | ZFORCE 500 |
| 2020 - 2022 | CFMOTO | ZFORCE 950 Sport |
| 2023 - 2025 | CFMOTO | ZFORCE 950 Sport (Gen. 2) |
| 2024 - 2025 | CFMOTO | ZFORCE 950 Sport 4 (Gen. 2) |
| 2023 - 2025 | CFMOTO | ZFORCE 950 Trail (Gen. 2) |
| 2022 - 2023 | CFMOTO | ZFORCE 950 HO Sport |
| 2022 - 2024 | CFMOTO | ZFORCE 950 HO EX |
| 2018 - 2019 | CFMOTO | ZFORCE 1000 |
| 2013 - 2022 | CFMOTO | UFORCE 800 |
| 2016 - 2020 | CFMOTO | UFORCE 500 |
| 2021 - 2025 | CFMOTO | UFORCE 600 |
| 2025 | CFMOTO | UFORCE 800 XL |
| 2019 - 2025 | CFMOTO | UFORCE 1000 (DOES NOT fit U10 Pro) |
| 2022 - 2025 | CFMOTO | UFORCE 1000 XL (DOES NOT fit U10 Pro XL) |
| 2021 - 2024 | CFMOTO | CFORCE 1000 Overland |
| 2019 - 2024 | CFMOTO | CFORCE 800 XC |
| 2024 - 2025 | CFMOTO | CFORCE 1000 Touring (Gen. 3) |
| 2025 | CFMOTO | CFORCE 1000 Overland (Gen. 3) |
| 2024 - 2025 | CFMOTO | CFORCE 800 Touring (Gen. 3) |
| 2013 - 2017 | CFMOTO | CFORCE 800 |
| 2015 - 2018 | CFMOTO | CFORCE 500 HO |
| 2019 - 2025 | CFMOTO | CFORCE 600 |
| 2019 - 2025 | CFMOTO | CFORCE 600 Touring |
| 2017 - 2022 | CFMOTO | CFORCE 500 S |
| 2022 - 2025 | CFMOTO | CFORCE 500 S (Gen. 2) |
| 2016 - 2022 | CFMOTO | CFORCE 400 |
| 2022 - 2025 | CFMOTO | CFORCE 400 (Gen. 2) |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 450 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 850 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Outlander 450 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 X MR 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS 6x6 |
| 2019 | Can-Am | Outlander Max 570 4x4 |
| 2019 | Can-Am | Commander Max 800R DPS 4x4 |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander Max 850 North Edition 4x4 |
| 2018 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS 4x4 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000 4x4 |
| 2018 | Can-Am | Commander 1000R DPS 4x4 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800 4x4 |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender Max 800 HD8 XT 4x4 |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 XT 4x4 |
| 2017-2019 | Can-Am | Outlander 570 4x4 |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT CAB 4x4 |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 DPS 4x4 |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender Max 800 HD8 DPS 4x4 |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender 500 HD5 DPS 4x4 |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 650 DPS 6x6 |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X XC 4x4 |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC DPS 4x4 |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X MR 4x4 |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC 4x4 |
| 2017, 2019 | Can-Am | Outlander Max 570 XT 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 X MR 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max 1000R X MR 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Defender 1000 HD10 Mossy Oak Hunting Edition 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R Mossy Oak Hunting Edition 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 XT 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 450 DPS 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Renegade 1000R X MR 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Renegade 570 X MR 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 650 DPS 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 650 XT 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 XT-P 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 850 XT 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 850 DPS 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 650 XT 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R XT 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R LTD 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P 4x4 |
| 2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R 4x4 |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender 1000 HD10 XT Cab 4x4 |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender XT 1000 HD10 4x4 |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegade 850 4x4 |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegade 570 4x4 |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegade 1000R 4x4 |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT 4x4 |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS 4x4 |
| 2016-2018 | Can-Am | Outlander 1000R X MR 4x4 |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R DPS 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Outlander 850 XT 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 1000R X XC 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R X DS 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 Mossy Oak Hunting Edition 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Outlander 850 XT-P 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Outlander 850 X MR 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Defender 1000 HD10 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max Turbo 1000R X RS 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD 4x4 |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 850 X XC 4x4 |
| 2016, 2019 | Can-Am | Outlander 570 DPS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Maverick Max 1000R X DS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max L 570 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000R DPS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 650 XT 6x6 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 LE 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max L 450 DPS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 450 DPS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 Mossy Oak Hunting Edition 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 850 DPS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R X RS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander 1000R XT 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max 1000R LTD 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Outlander Max L 570 DPS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000R X DS 4x4 |
| 2016 | Can-Am | Maverick Turbo 1000R X DS 4x4 |
| 2015-2018 | Can-Am | Outlander 1000 XT 6x6 |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander Max L 450 4x4 |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L 450 4x4 |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max L 500 4x4 |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 4x4 |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 X MR 4x4 |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000 X MR DPS 4x4 |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R X MR 4x4 |
| 2014-2019 | Can-Am | Commander 800R 4x4 |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander Max 1000 XT 4x4 |
| 2014-2017 | Can-Am | Outlander 650 X MR 4x4 |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 LTD 4x4 |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 XT 4x4 |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 800R DPS 4x4 |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS 4x4 |
| 2014-2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4x4 |
| 2014-2016 | Can-Am | Commander 1000 XT-P 4x4 |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000 X XC DPS 4x4 |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000 X RS DPS 4x4 |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000 X RS 4x4 |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 4x4 |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 650 DPS 4x4 |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS 4x4 |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 LTD 4x4 |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 DPS 4x4 |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R DPS 4x4 |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 DPS 4x4 |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 800R DPS 4x4 |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P 4x4 |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT 4x4 |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 DPS 4x4 |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P 4x4 |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R DPS 4x4 |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 DPS 4x4 |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 DPS 4x4 |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 4x4 |
| 2012-2017 | Can-Am | Commander 800R XT 4x4 |
| 2012-2015 | Can-Am | Outlander 800R 4x4 |
| 2012-2015 | Can-Am | Renegade 1000 X XC 4x4 |
| 2012-2015 | Can-Am | Renegade 1000 4x4 |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 1000 XT 4x4 |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 LTD 4x4 |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 XT-P 4x4 |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 4x4 |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R XT-P 4x4 |
| 2011-2014 | Can-Am | Renegade 800R X XC 4x4 |
| 2011-2014 | Can-Am | Outlander 500 4x4 |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 800R 4x4 |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 1000 X 4x4 |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 1000 4x4 |
| 2011-2013 | Can-Am | Commander 1000 XT 4x4 |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 4x4 |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R X XC EFI 4x4 |
| 2010-2014 | Can-Am | Outlander 400 4x4 |
| 2010-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 4x4 |
| 2010-2011, 2013 | Can-Am | Outlander 800R XT-P 4x4 |
| 2009-2019 | Can-Am | Outlander 650 4x4 |
| 2009-2016 | Can-Am | Outlander 650 XT 4x4 |
| 2009-2016 | Can-Am | Outlander Max 650 XT 4x4 |
| 2009-2015 | Can-Am | Renegade 500 4x4 |
| 2009-2015 | Can-Am | Renegade 800R 4x4 |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander Max 650 4x4 |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander 500 XT 4x4 |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 XT 4x4 |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 400 XT 4x4 |
| 2009-2013 | Can-Am | Outlander Max 500 XT 4x4 |
| 2009-2013 | Can-Am | Outlander 800R XT 4x4 |
| 2009-2013 | Can-Am | Outlander Max 800R XT 4x4 |
| 2009-2012, 2014-2015 | Can-Am | DS 450 |
| 2009-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R LTD EFI 4x4 |
| 2009-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI 4x4 |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander 500 4x4 |
| 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 4x4 |
| 2009 | Can-Am | Renegade 800R X EFI 4x4 |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 400 4x4 |
| 2009 | Can-Am | Outlander 400 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. LTD EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 H.O. XT 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. XT EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 650 H.O. XT 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 400 H.O. 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 500 H.O. 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 500 H.O. XT 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. XT EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 650 H.O. EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 500 H.O. XT EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 H.O. XT EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 500 H.O. EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. EFI 4x4 |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4x4 |
| 2006-2010 | Aprilia | Tuono 1000 R |
| 2005-2010 | Aprilia | Tuono 1000 R Factory |
| 2005-2006 | Can-Am | DS 650 X |
| 2004-2010 | Aprilia | RSV 1000 R Factory |
| 2004-2008 | Can-Am | Outlander 400 H.O. 4x4 |
| 2004-2008 | Can-Am | Outlander 400 H.O. XT 4x4 |
| 2004-2005 | Aprilia | Tuono 1000 |
| 2004-2005 | Aprilia | RSV 1000 R |
| 2004-2005 | Aprilia | Tuono 1000 R |
| 2004 | Aprilia | RSV 1000 R Nera |
| 2001-2008 | Aprilia | ETV 1000 Caponord |
| 2001-2005 | Aprilia | RST 1000 Futura |
| 2000-2005 | Aprilia | SL 1000 Falco |
| 2000-2004 | Aprilia | RSV 1000 R Tuono Mille |
| 2000-2003 | Aprilia | RSV 1000 R Mille Factory |
| 2000-2002 | Aprilia | RSV Mille SP |
| 1998-2003 | Aprilia | RSV Mille |
TT Motorsports — your trusted source for CFMOTO ATV/UTV Side by Side sales, service, parts, and accessories. Based in Blooming Prairie, Minnesota, supporting riders nationwide.
TT Motorsports, 402 Main Street East, Blooming Prairie, MN 55917
Monday - Friday: 9 AM - 5 PM
Saturday: 9 AM - 12 PM
Sunday: Closed