TT Motorsports, 402 Main Street East, Blooming Prairie, MN 55917
Monday - Friday: 9 AM - 5 PM
Saturday: 9 AM - 12 PM
Sunday: Closed

TT Motorsports — your trusted source for CFMOTO ATV/UTV Side by Side sales, service, parts, and accessories. Based in Blooming Prairie, Minnesota, supporting riders nationwide.
| PRODUCT NAME | WHEEL |
| TYPE | SPUN |
| MODEL | DELTA |
| BASE COLOR | BLACK |
| FINISH | GLOSS |
| COLOR/FINISH | BLACK / GLOSS |
| MATERIAL | STEEL |
| BOLT HOLE PATTERN | 4/110 |
| WHEEL OFFSET | 5+2 |
| RIM DIAMETER | 14" |
| RIM WIDTH | 7" |
| SIZE | 14 X 7 |
| MOUNTING POSITION | FRONT / REAR |
| LOAD CAPACITY | 300 LB |
| VALVE STEM INSTALLED | NONE |
| RECOMMENDED VALVE STEM | TR-412 |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | UTV / ATV |
|
Year |
Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Honda | Pioneer 520 4x4 |
|
- |
| 2020-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS SE Camo 4x4 |
|
- |
| 2020-2021 | Honda | TRX520FA7 Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe |
|
Notes: 2020-2021
Must use ITP lug nut; stock lug nut will not work. Straight axle |
| 2020-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi PS SE Camo 4x4 |
|
- |
| 2020-2021 | Yamaha | YFM 700 Grizzly EPS XT-R 4x4 |
|
- |
| 2020-2021 | Honda | TRX520FA5 Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT |
|
Notes: 2020-2021
Must use ITP lug nut; stock lug nut will not work. Straight axle |
| 2020-2021 | Honda | TRX520FA6 Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS |
|
Notes: 2020-2021
Must use ITP lug nut; stock lug nut will not work. Straight axle |
| 2020-2021 | Honda | TRX520FM6 Foreman Rubicon 4x4 EPS |
|
Notes: 2020-2021
Must use ITP lug nut; stock lug nut will not work. Straight axle |
| 2019-2021 | Yamaha | YFM 450 Kodiak EPS SE 4x4 |
|
- |
| 2019-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 500AXi PS SE Plus 4x4 |
|
- |
| 2019-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS SE Plus 4x4 |
|
- |
| 2019, 2021 | Yamaha | YFM 700 Grizzly EPS SE 4x4 |
|
- |
| 2019 | Suzuki | LT-A KingQuad 400 ASi Plus 4x4 |
|
Notes: 2019
Straight axle |
| 2017-2021 | Honda | Pioneer 700-4 Deluxe |
|
- |
| 2017-2021 | Honda | Pioneer 700 Deluxe |
|
- |
| 2017 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi PS SE Rugged 4x4 |
|
- |
| 2017 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS SE Rugged 4x4 |
|
- |
| 2016-2021 | Yamaha | YFM 700 Kodiak 4x4 |
|
- |
| 2016-2021 | Yamaha | YFM 450 Kodiak |
|
- |
| 2016-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS SE 4x4 |
|
- |
| 2016-2021 | Yamaha | YFM 700 Grizzly EPS 4x4 |
|
- |
| 2016-2021 | Yamaha | YFM 700 Kodiak EPS SE 4x4 |
|
- |
| 2016-2021 | Yamaha | YFM 700 Kodiak EPS 4x4 |
|
- |
| 2016-2020 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi PS SE 4x4 |
|
- |
| 2016-2018, 2020 | Yamaha | YFM 700 Grizzly EPS SE 4x4 |
|
- |
| 2016-2018 | Suzuki | LT-A KingQuad 400 ASi SE 4x4 |
|
Notes: 2016-2018
Straight axle |
| 2016-2018 | Yamaha | YFM 700 Grizzly EPS LE 4x4 |
|
- |
| 2016 | Yamaha | YFM 700 Grizzly 4x4 |
|
- |
| 2015-2021 | Honda | Pioneer 500 |
|
- |
| 2015-2019 | Honda | TRX500 Foreman Rubicon Automatic DCT EPS Deluxe |
|
- |
| 2015-2019 | Honda | TRX500FPA Foreman Rubicon EPS |
|
- |
| 2015-2019 | Honda | TRX500 Foreman Rubicon EPS |
|
- |
| 2015-2016 | Honda | TRX500 Foreman Rubicon EPS Deluxe |
|
- |
| 2015-2016 | Honda | TRX500 Foreman Rubicon |
|
- |
| 2014-2021 | Honda | Pioneer 700 |
|
- |
| 2014-2021 | Honda | TRX420FA Rancher AT DCT IRS |
|
- |
| 2014-2021 | Honda | Pioneer 700-4 |
|
- |
| 2014 | Suzuki | LT-A KingQuad 400 ASi LE 4x4 |
|
Notes: 2014
Straight axle |
| 2014 | Suzuki | LT-F KingQuad 400 FSi Limited Ed. 4x4 |
|
Notes: 2014
Straight axle |
| 2013 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi PS 30th Anniversary Ed. 4x4 |
|
- |
| 2013 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS 30th Anniversary Ed. 4x4 |
|
- |
| 2011-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi 4x4 |
|
- |
| 2011-2020 | Suzuki | LT-A KingQuad 400 ASi Camo 4x4 |
|
Notes: 2011-2020
Straight axle |
| 2011-2020 | Suzuki | LT-F KingQuad 400 FSi 4x4 |
|
Notes: 2011-2020
Straight axle |
| 2011-2019 | Suzuki | LT-A KingQuad 400 ASi 4x4 |
|
Notes: 2011-2019
Straight axle |
| 2011-2018 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi Camo 4x4 |
|
- |
| 2011-2015, 2019 | Suzuki | LT-F KingQuad 400 FSi Camo 4x4 |
|
Notes: 2011-2015, 2019
Straight axle |
| 2011-2014 | Yamaha | Grizzly 450 EPS 4x4 |
|
- |
| 2009-2015 | Yamaha | YFM 700 FG Grizzly AT FI EPS SE 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Yamaha | YFM 550 Grizzly 4x4 |
|
- |
| 2009-2014 | Honda | TRX420FA Rancher AT 4x4 |
|
Notes: 2009-2014
Straight axle |
| 2009-2014 | Honda | TRX420FPA Rancher EFI 4x4 |
|
Notes: 2009-2014
Straight axle |
| 2009-2014 | Yamaha | YFM 550 Grizzly EPS 4x4 |
|
- |
| 2009-2013 | Honda | MUV700 Big Red |
|
- |
| 2009-2013 | Honda | TRX420FPE Rancher ES EPS 4x4 |
|
Notes: 2009-2013
Straight axle |
| 2009, 2014-2015 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS LTD 4x4 |
|
- |
| 2009, 2014 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi LTD 4x4 |
|
- |
| 2009, 2012-2019 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi PS Camo 4x4 |
|
- |
| 2009, 2011-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS 4x4 |
|
- |
| 2009, 2011-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi PS 4x4 |
|
- |
| 2009, 2011-2018 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi PS Camo 4x4 |
|
- |
| 2009 | Suzuki | LT-F KingQuad 400 FS Anniversary Ed. 4x4 |
|
Notes: 2009
Straight axle |
| 2009 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi Rockstar Ed. 4x4 |
|
- |
| 2009 | Yamaha | YFM 550 Grizzly EPS SE 4x4 |
|
- |
| 2009 | Suzuki | LT-A KingQuad 450 AXi LTD 4x4 |
|
- |
| 2009 | Suzuki | LT-A KingQuad 400 AS Anniversary Ed. 4x4 |
|
Notes: 2009
Straight axle |
| 2009 | Suzuki | LT-A KingQuad 500 AXi PS LTD 4x4 |
|
- |
| 2008-2010 | Suzuki | LT-A KingQuad 450 AXi 4x4 |
|
- |
| 2008-2010 | Suzuki | LT-A KingQuad 400 AS 4x4 |
|
Notes: 2008-2010
Straight axle |
| 2008-2010 | Suzuki | LT-F KingQuad 400 FS 4x4 |
|
Notes: 2008-2010
Straight axle |
| 2008-2009, 2011-2021 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi 4x4 |
|
- |
| 2008-2009, 2011-2018 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi Camo 4x4 |
|
- |
| 2008-2009 | Suzuki | LT-F KingQuad 400 FS Camo 4x4 |
|
Notes: 2008-2009
Straight axle |
| 2008-2009 | Suzuki | LT-A KingQuad 450 AXi Camo 4x4 |
|
- |
| 2008-2009 | Suzuki | LT-A KingQuad 400 AS Camo 4x4 |
|
Notes: 2008-2009
Straight axle |
| 2008 | Suzuki | LT-A KingQuad 750 AXi AT SE 4x4 |
|
- |
| 2008 | Suzuki | LT-A KingQuad 450 AXi AT SE 4x4 |
|
- |
| 2007-2021 | Honda | TRX420FM Rancher EFI 4x4 |
|
Notes: 2007-2021
Straight axle |
| 2007-2021 | Honda | TRX420 Rancher FE ES 4x4 |
|
Notes: 2007-2021
Straight axle |
| 2007-2020 | Honda | TRX420 Rancher TM |
|
Notes: 2007-2020
Straight axle |
| 2007-2016, 2019-2021 | Honda | TRX420FPM Rancher EPS 4x4 |
|
Notes: 2007-2016, 2019-2021
Straight axle |
| 2007-2015 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI 4x4 |
|
- |
| 2007-2015 | Yamaha | YFM 700 FGP Grizzly AT FI EPS 4x4 |
|
- |
| 2007-2014 | Yamaha | Grizzly 450 4x4 |
|
- |
| 2007-2012 | Yamaha | Grizzly 350 4x4 |
|
Notes: 2007-2012
Straight axle |
| 2007-2011 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 |
|
Notes: 2007-2011
Straight axle |
| 2007-2011 | Yamaha | Grizzly 350 IRS 4x4 |
|
- |
| 2007-2011 | Yamaha | Big Bear 400 IRS 4x4 |
|
- |
| 2007-2009, 2011-2019 | Honda | TRX500FPE Foreman ES EPS 4x4 |
|
- |
| 2007-2009 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI Ducks Unltd Ed. 4x4 |
|
- |
| 2007-2008, 2010-2020 | Honda | TRX420 Rancher TE ES |
|
Notes: 2007-2008, 2010-2020
Straight axle |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 400 4x4 |
|
- |
| 2007-2008 | Yamaha | YFM 660 FG Grizzly 4x4 |
|
- |
| 2007 | Suzuki | LT-A KingQuad 450 Camo 4x4 |
|
- |
| 2007 | Suzuki | LT-A KingQuad 450 4x4 |
|
- |
| 2007 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI Exploring Ed 4x4 |
|
- |
| 2007 | Suzuki | LT-A 400F Eiger Hunter X 4x4 |
|
- |
| 2007 | Yamaha | Grizzly 450 Outdoorsman Edition 4x4 |
|
- |
| 2007 | Yamaha | Grizzly 450 SE 4x4 |
|
- |
| 2007 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI SE 4x4 |
|
- |
| 2007 | Yamaha | YFM 700 Grizzly AT FI Outdoorsman Ed 4x4 |
|
- |
| 2007 | Yamaha | Big Bear 400 Exploring Edition IRS 4x4 |
|
- |
| 2006-2021 | Honda | TRX680FA Rincon 4x4 |
|
- |
| 2006-2013 | Kawasaki | KVF 650 Brute Force 4x4 |
|
- |
| 2006-2010 | Yamaha | YFM 450 FX Wolverine 4x4 |
|
- |
| 2006-2010 | Honda | TRX680FGA Rincon 4x4 GPScape |
|
- |
| 2006-2009, 2011-2013 | Kawasaki | KVF 650 Brute Force 4x4i |
|
- |
| 2006-2007 | Suzuki | LT-A KingQuad 700 Camo 4x4 |
|
- |
| 2006 | Suzuki | LT-A 400F Eiger Celebration Ed. 4x4 |
|
- |
| 2006 | Yamaha | Grizzly 660 Hunter Ed. 4x4 |
|
- |
| 2006 | Yamaha | Grizzly 660 SE 4x4 |
|
- |
| 2006 | Yamaha | Grizzly 660 Ducks Unlimited Ed. 4x4 |
|
- |
| 2006 | Yamaha | Grizzly 660 Outdoorsman Ed. 4x4 |
|
- |
| 2005-2009, 2011-2016 | Honda | TRX500FE Foreman ES 4x4 |
|
- |
| 2005-2009, 2011-2013 | Honda | TRX500FM Foreman S 4x4 |
|
- |
| 2005-2008 | Yamaha | YFM 660 FA Grizzly 4x4 |
|
- |
| 2005-2007 | Suzuki | LT-A KingQuad 700 4x4 |
|
- |
| 2005-2006 | Yamaha | YFM 400 F Kodiak |
|
- |
| 2005 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 |
|
- |
| 2005 | Can-Am | Traxter 650 CVT 4x4 |
|
- |
| 2005 | Can-Am | Traxter Max 500 XT |
|
- |
| 2005 | Can-Am | Traxter Max 650 |
|
- |
| 2005 | Can-Am | Traxter Auto CVT 500 4x4 |
|
- |
| 2004-2008 | Honda | TRX400 Rancher AT 4x4 |
|
Notes: 2004-2008
Straight axle |
| 2004-2008 | Honda | TRX400FGA Rancher AT GPScape 4x4 |
|
Notes: 2004-2008
Straight axle |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-F 400F Eiger MT 4x4 |
|
- |
| 2004-2007 | Suzuki | 400 Eiger |
|
- |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-F 400F Eiger MT Camo 4x4 |
|
- |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-A 400F Eiger AT 4x4 |
|
- |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-A 400F Eiger AT Camo 4x4 |
|
- |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-F 400 Eiger MT 4x2 |
|
- |
| 2004-2007 | Suzuki | 400 Eiger AT |
|
- |
| 2004-2007 | Suzuki | LT-A 400 Eiger AT 4x2 |
|
- |
| 2004-2006 | Yamaha | YFM 350 BA Bruin 4x2 |
|
- |
| 2004-2006 | Yamaha | YFM 350 Bruin |
|
- |
| 2004-2006 | Yamaha | YFM 350 Bruin 4x4 |
|
- |
| 2004-2006 | Yamaha | YFM 350 FA Bruin 4x4 |
|
- |
| 2004-2006 | Yamaha | YFM 350 A Bruin 4x2 |
|
- |
| 2004-2005 | Honda | TRX650FGA Rincon GPScape DT |
|
- |
| 2004 | Can-Am | Quest Max 650 4x4 |
|
- |
| 2003-2005 | Honda | TRX650FA Rincon 4x4 |
|
- |
| 2003-2005 | Can-Am | Traxter Max 500 4x4 |
|
- |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-A 500F Vinson AT Camo 4x4 |
|
- |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-F 500F Vinson MT 4x4 |
|
- |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-F 500F Vinson MT Camo 4x4 |
|
- |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-A 500F Vinson AT 4x4 |
|
- |
| 2002-2007 | Suzuki | LT-A 500F Vinson AT LE 4x4 |
|
- |
| 2002-2004 | Yamaha | YFM 660 F Grizzly 4x4 |
|
- |
| 2002-2004 | Can-Am | Quest 650 4x4 |
|
- |
| 2002-2004 | Can-Am | Quest 650 XT 4x4 |
|
- |
| 2001-2009, 2011-2019 | Honda | TRX500FA Foreman Rubicon 4x4 |
|
- |
| 2001-2006 | Yamaha | Big Bear 400 4x4 |
|
- |
| 2001-2005 | Can-Am | Traxter XL 500 4x4 |
|
- |
| 2001-2002 | Yamaha | Big Bear 400 Hunter Edition 4x2 |
|
- |
| 2001-2002 | Yamaha | Big Bear 400 Hunter Edition 4x4 |
|
- |
| 2000-2006 | Yamaha | Big Bear 400 |
|
- |
| 2000-2006 | Honda | TRX350 Rancher FE ES 4x4 |
|
- |
| 2000-2006 | Yamaha | YFM 400 FA Kodiak Ultramatic 4x4 |
|
- |
| 2000-2005 | Can-Am | Traxter XT 500 4x4 |
|
- |
| 2000-2004 | Yamaha | Big Bear 400 4x2 |
|
- |
| 2000-2002 | Honda | TRX350 Rancher S 4x4 |
|
- |
| 2000 | Yamaha | Big Bear 400 Hunter Edition 4x4 |
|
- |
| 2000 | Yamaha | Big Bear 400 4x4 |
|
- |
| 1999-2005 | Can-Am | Traxter 500 4x4 |
|
- |
| 1999 | Yamaha | Big Bear 350 Hunter Edition 4x4 |
|
- |
| 1998-2004 | Honda | TRX450FE Foreman ES 4x4 |
|
- |
| 1998-2004 | Honda | TRX450FM Foreman S 4x4 |
|
- |
| 1998-2001 | Honda | TRX450S Foreman 4x4 |
|
- |
| 1996-2003 | Honda | TRX400FW Foreman 4x4 |
|
- |
| 1996-1999 | Yamaha | Big Bear 350 4x2 |
|
- |
| 1996-1999 | Yamaha | Big Bear 350 4x4 |
|
- |
| 1996-1998 | Yamaha | Big Bear 350 SE 4x4 |
|
- |
| 1995-2004 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 |
|
- |
| 1993-2014, 2016, 2018-2021 | Yamaha | YFM 450 Kodiak EPS 4x4 |
|
- |
| 1993-2014 | Yamaha | YFM 450 Kodiak Ultramatic 4x4 |
|
- |
| 1993-2013 | Yamaha | YFM 450 FA Kodiak 4x4 |
|
- |
| 1993-2012 | Yamaha | YFM 400 Kodiak 4x4 |
|
- |
| 1993-2009 | Yamaha | YFM 400 A Kodiak 4x4 |
|
- |
| 1993-2009 | Yamaha | YFM 400 FA Kodiak 4x4 |
|
- |
| 1993-2007 | Yamaha | YFM 450 Kodiak IRS 4x4 |
|
- |
| 1993-2006 | Yamaha | YFM 400 FAH Kodiak 4x4 |
|
- |
| 1993-2006 | Yamaha | YFM 400 Kodiak IRS 4x4 |
|
- |
| 1993-2006 | Yamaha | YFM 400 FW Kodiak 4x4 |
|
- |
| 1993-2000 | Honda | TRX300EX FourTrax |
|
- |
| 1990-2000 | Honda | TRX300FW FourTrax 4x4 |
|
- |
| 1989-2000 | Honda | TRX300 FourTrax |
|
- |
| 1987-1995 | Yamaha | Big Bear 350 4x4 |
|
- |
TT Motorsports — your trusted source for CFMOTO ATV/UTV Side by Side sales, service, parts, and accessories. Based in Blooming Prairie, Minnesota, supporting riders nationwide.
TT Motorsports, 402 Main Street East, Blooming Prairie, MN 55917
Monday - Friday: 9 AM - 5 PM
Saturday: 9 AM - 12 PM
Sunday: Closed